コース / course
ヤーデージ(単位:ヤード)
南八甲田コース
D:ドラコン N:ニアピン
No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
バック | 432 | 186 | 536 | 344 | 552 | 372 | 230 | 399 | 416 | 3467 |
レギュラー | 388 | 153 | 492 | 323 | 509 | 344 | 186 | 361 | 377 | 3133 |
ハンディ キャップ |
5 | 8 | 2 | 7 | 1 | 4 | 9 | 6 | 3 | - |
D・N推奨 ホール |
N | D | D | N | - |
※横にスクロールできます→
奥入瀬コース
D:ドラコン N:ニアピン
No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
バック | 530 | 202 | 448 | 547 | 306 | 405 | 415 | 170 | 383 | 3406 |
レギュラー | 487 | 164 | 405 | 503 | 306 | 366 | 383 | 137 | 339 | 3090 |
ハンディ キャップ |
2 | 8 | 5 | 1 | 7 | 4 | 3 | 9 | 6 | - |
D・N推奨 ホール |
D | N | D | N | - |
※横にスクロールできます→
十和田湖コース
D:ドラコン N:ニアピン
No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
バック | 400 | 525 | 416 | 394 | 220 | 410 | 560 | 197 | 398 | 3520 |
レギュラー | 376 | 500 | 362 | 370 | 190 | 386 | 521 | 181 | 365 | 3251 |
ハンディ キャップ |
5 | 2 | 8 | 4 | 7 | 1 | 3 | 9 | 6 | - |
D・N推奨 ホール |
D | N | N | - |
※横にスクロールできます→