令和6年度
クラブ公式競技日程 / competition
月 | 日 | 曜 | 競技名 | 備考 |
---|---|---|---|---|
5 | 12 | 日 | 月例杯 | A 南→奥 B 奥→南 |
6 | 9 | 日 | 月例杯 | A 奥→十 B 十→南 |
13 | 木 | クラブ対抗代表選考会 | 南→奥 スルー | |
7 | 14 | 日 | 月例杯 | A 十→南 B 南→奥 |
8 | 11 | 日 | クラブ選手権・月例杯Ⓑ | A 南→奥 B 奥→十 |
25 | 日 | クラブ選手権決勝 27H / キャディ付 | 奥→十 スルー→南 | |
9 | 8 | 日 | 理事長杯 | A 奥→十 B 十→南 |
22 | 日 | 理事長杯決勝 / キャディ付 | 南→奥 | |
10 | 13 | 日 | 月例杯 | A 十→南 B 南→奥 |
27 | 日 | グランドマンスリー杯 | 南→奥 | |
11 | 3 | 日 | 月例杯・ラストコール | 南→奥 |
- 競技参加料 1,870円
- 月例のスタート時間は基本7時30分からとなります。
- 新型コロナウィルス感染症対策により一部内容が変更となる場合がございます。
- コース状況により変更となる場合がございます。
- 青森県クラブ対抗選手権 7月30日(火) 八戸CC