令和8年度
クラブ公式競技日程(予定) / competition
| 月 | 日 | 曜 | 競技名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 日 | 月例杯 | A・B 南→奥 |
| 6 | 14 | 日 | 月例杯 | A・B奥→十 |
| 17 | 水 | クラブ対抗代表選考会 | 南→奥 スルー | |
| 7 | 12 | 日 | 月例杯 | A・B 十→南 |
| 8 | 9 | 日 | クラブ選手権予選・月例杯 | A・B南→奥 |
| 23 | 日 | クラブ選手権決勝 27H | 奥→十 スルー→南 | |
| 9 | 13 | 日 | 理事長杯予選・月例杯 | A・B奥→十 |
| 27 | 日 | 理事長杯決勝 | 南→奥 | |
| 10 | 11 | 日 | 月例杯 | A・B十→南 |
| 25 | 日 | グランドマンスリー杯 | 南→奥 | |
| 11 | 1 | 日 | 月例杯・ラストコール | 南→奥 |
- 競技参加料 1,870円
- 上記公式競技は全てセルフプレーとなります。
- 月例のスタート時間は基本7時30分からとなります。
- 新型コロナウィルス感染症対策により一部内容が変更となる場合がございます。
- コース状況により変更となる場合がございます。
- 青森県クラブ対抗選手権 7月24日(金) 東奥CC
- 国民スポーツ体育大会 9月9日(水)~11日(金)
